Tool & Checkliste
WCAG 2.1 AA-Checkliste
Verwenden Sie diese Checkliste für Ihr internes Barrierefreiheits-Audit. Alle Stufe-A- und AA-Kriterien auf einen Blick.
Wahrnehmbar (Perceivable)
| Kriterium | Stufe | Prüffrage |
|---|---|---|
| 1.1.1 Nicht-Text-Inhalt | A | Haben alle Bilder einen sinnvollen Alt-Text? |
| 1.3.1 Info und Beziehungen | A | Wird die Seitenstruktur semantisch korrekt ausgezeichnet (h1–h6, nav, main, etc.)? |
| 1.4.3 Kontrast (Minimum) | AA | Beträgt das Kontrastverhältnis mindestens 4,5:1 für normalen Text? |
| 1.4.10 Umfluss | AA | Ist die Seite bei 320 px Breite ohne horizontales Scrollen nutzbar? |
| 1.4.11 Nicht-Text-Kontrast | AA | Haben UI-Komponenten und Grafiken mindestens 3:1 Kontrast? |
Bedienbar (Operable)
| Kriterium | Stufe | Prüffrage |
|---|---|---|
| 2.1.1 Tastatur | A | Sind alle Funktionen per Tastatur erreichbar? |
| 2.4.1 Blöcke umgehen | A | Gibt es einen Skip-Link zum Hauptinhalt? |
| 2.4.7 Fokus sichtbar | AA | Ist der Tastaturfokus immer deutlich sichtbar? |
Verständlich (Understandable) & Robust
| Kriterium | Stufe | Prüffrage |
|---|---|---|
| 3.1.1 Sprache der Seite | A | Ist lang="de" im HTML-Tag gesetzt? |
| 3.3.1 Fehlererkennung | A | Werden Formularfehler als Text beschrieben? |
| 4.1.2 Name, Rolle, Wert | A | Haben alle UI-Elemente korrekte ARIA-Attribute? |
Tipp: Den Wawsome-Scanner nutzen, um alle Prüfpunkte automatisch zu testen — und als Grundlage für Ihre Konformitätserklärung.